Thống kê XSMN 180 ngày - Lô gan, đầu đuôi Miền Nam

180 ngày gần nhất (22/05/2026 – 17/11/2026), 179 kỳ quay có dữ liệu.
Số ngày

Thống kê đầu – đuôi lô tô

Tính trên 2 số cuối của tất cả các giải: 10134 lô tô trong 179 kỳ.

Đầu lô tô
ĐầuSố lần
0 1037 (10.2%)
1 1007 (9.9%)
2 978 (9.7%)
3 981 (9.7%)
4 1001 (9.9%)
5 1064 (10.5%)
6 1008 (9.9%)
7 999 (9.9%)
8 1032 (10.2%)
9 1027 (10.1%)
Đuôi lô tô
ĐuôiSố lần
0 1016 (10%)
1 1008 (9.9%)
2 1024 (10.1%)
3 1005 (9.9%)
4 985 (9.7%)
5 1064 (10.5%)
6 1005 (9.9%)
7 1032 (10.2%)
8 1020 (10.1%)
9 975 (9.6%)

Đầu – đuôi giải đặc biệt

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 53 (9.4%)
1 74 (13.1%)
2 50 (8.9%)
3 60 (10.7%)
4 44 (7.8%)
5 60 (10.7%)
6 48 (8.5%)
7 50 (8.9%)
8 61 (10.8%)
9 63 (11.2%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 79 (14%)
1 49 (8.7%)
2 68 (12.1%)
3 48 (8.5%)
4 50 (8.9%)
5 42 (7.5%)
6 58 (10.3%)
7 67 (11.9%)
8 52 (9.2%)
9 50 (8.9%)

Giải đặc biệt gần đây

120781 16/11/2026 · Cà Mau 733823 16/11/2026 · TP. Hồ Chí Minh 050747 16/11/2026 · Đồng Tháp 727942 15/11/2026 · Kiên Giang 214252 15/11/2026 · Tiền Giang 010031 15/11/2026 · Đà Lạt 667049 14/11/2026 · Bình Phước 695090 14/11/2026 · Hậu Giang 039530 14/11/2026 · Long An 210949 14/11/2026 · TP. Hồ Chí Minh 033617 13/11/2026 · Bình Dương 727758 13/11/2026 · Trà Vinh 170086 13/11/2026 · Vĩnh Long 011392 12/11/2026 · An Giang 130831 12/11/2026 · Bình Thuận

Tần suất lô tô 00 – 99

00 100 01 113 02 107 03 104 04 114 05 102 06 92 07 104 08 104 09 97
10 99 11 103 12 82 13 111 14 88 15 89 16 99 17 132 18 94 19 110
20 81 21 82 22 111 23 102 24 90 25 101 26 108 27 101 28 97 29 105
30 95 31 101 32 83 33 101 34 106 35 106 36 88 37 111 38 108 39 82
40 102 41 89 42 115 43 105 44 106 45 108 46 88 47 105 48 103 49 80
50 123 51 103 52 115 53 83 54 109 55 95 56 91 57 106 58 110 59 129
60 99 61 107 62 102 63 88 64 103 65 117 66 102 67 88 68 101 69 101
70 106 71 103 72 92 73 96 74 97 75 102 76 98 77 103 78 110 79 92
80 103 81 104 82 105 83 110 84 95 85 126 86 113 87 102 88 97 89 77
90 108 91 103 92 112 93 105 94 77 95 118 96 126 97 80 98 96 99 102

Lô về nhiều, về ít & lô gan

Lô về nhiều nhất

  • 17 132 lần
  • 59 129 lần
  • 85 126 lần
  • 96 126 lần
  • 50 123 lần
  • 95 118 lần
  • 65 117 lần
  • 42 115 lần
  • 52 115 lần
  • 04 114 lần

Lô về ít nhất

  • 89 77 lần
  • 94 77 lần
  • 49 80 lần
  • 97 80 lần
  • 20 81 lần
  • 12 82 lần
  • 21 82 lần
  • 39 82 lần
  • 32 83 lần
  • 53 83 lần

Lô gan (lâu chưa về)

  • 80 6 kỳ chưa về (10/11/2026)
  • 36 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 50 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 63 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 97 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 00 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 32 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 74 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 92 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 08 3 kỳ chưa về (13/11/2026)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.