| Mã ĐB | 1LF-6LF-9LF-11LF-13LF-15LF |
|---|---|
| ĐB | 61225 |
| G1 | 83438 |
| G2 | 28193 64772 |
| G3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| G4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| G6 | 440 582 769 |
| G7 | 44 12 25 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 , 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 , 3 , 5 , 5 , 6 |
| 3 | 6 , 8 , 9 |
| 4 | 0 , 4 , 5 |
| 5 | |
| 6 | 4 , 5 , 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 , 0 , 2 , 3 , 3 , 5 , 6 |
| 9 | 3 , 7 |
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 07 | 48 |
| G7 | 226 | 733 | 979 |
| G6 | 9128 4973 8517 | 0421 1357 6647 | 8332 0561 4394 |
| G5 | 1728 | 0244 | 0897 |
| G4 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 |
| G3 | 09411 02138 | 24428 67537 | 35230 33455 |
| G2 | 34998 | 17472 | 21977 |
| G1 | 99020 | 02627 | 80955 |
| ĐB | 391588 | 739437 | 340670 |
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 , 7 | |
| 1 | 1 , 7 , 7 | 6 | 6 |
| 2 | 0 , 6 , 8 , 8 | 1 , 7 , 8 | 8 |
| 3 | 1 , 7 , 8 | 3 , 3 , 7 , 7 | 0 , 1 , 1 , 2 , 7 |
| 4 | 1 | 4 , 7 | 8 |
| 5 | 2 , 8 | 4 , 7 | 5 , 5 |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 , 7 , 9 |
| 8 | 1 , 8 | 2 , 8 | 2 |
| 9 | 8 | 7 | 4 , 7 , 7 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 34 | 44 |
| G7 | 177 | 788 | 803 |
| G6 | 5327 7240 3583 | 1054 7462 8201 | 8507 2086 5055 |
| G5 | 2956 | 3096 | 7747 |
| G4 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 |
| G3 | 50753 28272 | 76196 84259 | 81833 56271 |
| G2 | 27864 | 01749 | 00247 |
| G1 | 79876 | 09266 | 01433 |
| ĐB | 727942 | 214252 | 010031 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 3 , 7 |
| 1 | 1 , 9 | 4 | |
| 2 | 3 , 4 , 7 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | 4 | 1 , 3 , 3 , 8 |
| 4 | 0 , 2 | 1 , 9 | 2 , 3 , 4 , 7 , 7 |
| 5 | 3 , 6 | 2 , 4 , 5 , 9 | 4 , 5 , 8 |
| 6 | 4 | 1 , 2 , 6 , 6 | |
| 7 | 2 , 6 , 6 , 7 | 7 | 1 |
| 8 | 3 , 5 | 1 , 8 | 6 |
| 9 | 6 , 6 |
Miền Bắc: XSMB Thứ Hai · XSMB Thứ Ba · XSMB Thứ Tư · XSMB Thứ Năm · XSMB Thứ Sáu · XSMB Thứ Bảy · XSMB Chủ Nhật
Miền Trung: XSMT Thứ Hai · XSMT Thứ Ba · XSMT Thứ Tư · XSMT Thứ Năm · XSMT Thứ Sáu · XSMT Thứ Bảy · XSMT Chủ Nhật
Miền Nam: XSMN Thứ Hai · XSMN Thứ Ba · XSMN Thứ Tư · XSMN Thứ Năm · XSMN Thứ Sáu · XSMN Thứ Bảy · XSMN Chủ Nhật
Trang kết quả xổ số cập nhật trực tiếp KQXS ba miền mỗi ngày: XSMB (xổ số Miền Bắc), XSMT (xổ số Miền Trung), XSMN (xổ số Miền Nam) và các sản phẩm Vietlott. Kết quả hiện dần theo từng giải ngay trong giờ quay, bạn không cần tải lại trang. Sau khi quay xong, mỗi kỳ có đủ bảng giải, bảng lô tô theo đầu, thống kê đầu đuôi và lô gan để tra cứu.
Bảng dưới đây được lấy tự động từ kết quả các tuần gần nhất. Bấm tên đài để xem kết quả mới nhất của đài đó.
XSMB có 8 hạng giải từ giải bảy đến giải đặc biệt, tổng cộng 27 dãy số; giải đặc biệt gồm 5 chữ số. XSMN và XSMT có 9 hạng giải từ giải tám đến giải đặc biệt, tổng cộng 18 dãy số; giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Hai số cuối của tất cả các giải tạo thành bảng lô tô: 27 số với Miền Bắc và 18 số với mỗi đài Miền Trung, Miền Nam.
Trang cập nhật kết quả Mega 6/45, Power 6/55, Lotto 5/35, Max 3D và Max 3D Pro ngay sau mỗi kỳ quay, kèm giá trị Jackpot của từng kỳ.
Sổ kết quả gom kết quả nhiều kỳ liên tiếp vào một trang để bạn so sánh dễ dàng. Chọn miền hoặc đài, số kỳ cần xem (tối đa 300), có thể lọc riêng theo thứ trong tuần, ví dụ chỉ xem các kỳ thứ Năm. Bảng tần suất 00–99 ở đầu trang cho biết mỗi số lô tô đã về bao nhiêu lần trong khoảng đã chọn; bấm vào một số để tô nó trong toàn bộ các bảng bên dưới.
Chọn ngày quay và miền in trên vé, nhập dãy số của bạn vào công cụ dò vé số. Hệ thống so khớp với tất cả các giải và báo ngay vé có trúng hay không, trúng giải nào. Vé trúng thưởng cần lĩnh tại đại lý hoặc công ty xổ số phát hành trong thời hạn in trên vé.
Xổ số chỉ dành cho người từ đủ 18 tuổi. Hãy mua vé tại đại lý hợp pháp và chơi có trách nhiệm.