XSMN Thứ Bảy - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần

XSMN Thứ Bảy hàng tuần: tổng hợp kết quả xổ số Miền Nam các kỳ Thứ Bảy gần nhất. Các đài quay: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh.

XSMN Thứ Bảy, 14/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 49 26 55 96
G7 831 187 454 918
G6 1845 9675 3448 9822 7543 8827 7505 0091 5520 4426 3896 0882
G5 4143 5126 2672 4485
G4 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259
G3 06181 64725 16759 01502 49209 84981 69784 39253
G2 94902 28746 69519 45460
G1 65233 98310 53713 98425
ĐB 667049 695090 039530 210949
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 2 2 4 , 5 , 9 9
1 3 0 2 , 3 , 9 8
2 5 2 , 2 , 4 , 6 , 6 , 7 0 5 , 6
3 1 , 3 , 4 0
4 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 9 3 , 5 , 6 2 9
5 5 , 5 2 , 9 4 , 5 3 , 9
6 8 0 , 1 , 2 , 9
7 5 3 2 , 9
8 1 3 , 7 1 , 7 2 , 4 , 5 , 5 , 9
9 4 0 , 9 0 , 1 , 4 6 , 6

XSMN Thứ Bảy, 07/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 15 12 34 29
G7 452 588 043 420
G6 0656 8893 7360 2419 8989 0888 8644 5424 3047 1387 2100 0266
G5 0819 5930 3176 8011
G4 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607
G3 06275 35520 73306 59274 18007 26706 41762 75058
G2 75545 01910 92892 57040
G1 64229 63848 20048 66219
ĐB 508805 830635 471941 274588
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 5 , 7 6 3 , 4 , 6 , 7 , 8 0 , 7 , 7 , 9
1 5 , 9 , 9 0 , 2 , 9 1 1 , 9
2 0 , 9 4 0 , 9
3 0 , 5 4
4 4 , 5 5 , 8 , 9 1 , 3 , 4 , 7 , 8 0 , 2
5 2 , 6 8 , 8
6 0 , 2 , 5 8 1 , 2 , 9 2 , 5 , 6
7 5 , 5 1 , 2 , 3 , 4 6 9
8 8 , 8 , 8 , 9 7 , 8
9 3 , 5 2

XSMN Thứ Bảy, 31/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 78 70 54 39
G7 165 938 414 725
G6 6298 1511 9824 5923 1194 7662 4328 8065 5809 0079 1559 2765
G5 7175 9959 7424 3202
G4 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434
G3 01283 23376 72408 71621 10696 33437 72056 68951
G2 94142 80324 17586 97736
G1 69965 40595 56150 51251
ĐB 529252 852892 351678 897978
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 8 4 , 8 6 , 9 2 , 7
1 1 , 7 7 2 , 4
2 4 1 , 3 , 4 , 7 4 , 8 3 , 5
3 4 , 8 8 7 4 , 6 , 9
4 2 3
5 2 9 0 , 4 1 , 1 , 6 , 9
6 5 , 5 2 , 9 2 , 3 , 5 2 , 3 , 5
7 5 , 6 , 8 0 3 , 8 8 , 9 , 9
8 3 9 6
9 2 , 4 , 4 , 8 2 , 4 , 5 , 9 1 , 6 , 9 7

XSMN Thứ Bảy, 24/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 16 92 52 51
G7 900 924 802 554
G6 7938 8163 9825 1598 1580 4395 6260 8746 5193 6781 3056 6237
G5 8962 8129 6823 1148
G4 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847
G3 88657 49157 65490 49542 63645 95566 90169 37660
G2 04208 28029 88450 28385
G1 40969 68686 09285 28505
ĐB 940745 361620 372036 698440
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 0 , 5 , 8 0 2 5
1 6 3 , 5
2 5 0 , 4 , 9 , 9 3 , 8
3 2 , 8 , 8 1 , 5 1 , 6 5 , 7
4 5 2 5 , 6 0 , 7 , 8
5 1 , 7 , 7 0 0 , 2 , 4 , 8 1 , 3 , 4 , 6
6 2 , 3 , 4 , 9 0 , 6 0 , 0 , 6 , 7 , 9
7 5 7 , 7
8 4 0 , 5 , 6 5 , 8 1 , 5
9 0 , 2 , 5 , 8 3 0

XSMN Thứ Bảy, 17/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 88 99 63 47
G7 022 484 398 262
G6 2174 3304 0125 4856 3710 5390 2244 5150 0826 6635 6350 0337
G5 0245 9680 4611 0788
G4 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148
G3 69124 43523 18547 62826 85097 45560 80279 21331
G2 15669 80594 50247 99287
G1 25093 62572 27805 14485
ĐB 057842 235118 622870 590803
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 1 , 1 , 4 1 , 5 3 , 7
1 0 , 8 1 , 3 , 6 , 9
2 2 , 3 , 4 , 5 , 9 5 , 6 0 , 6
3 1 , 5 , 7
4 2 , 5 7 4 , 7 7 , 8
5 9 6 , 9 0 0 , 5
6 2 , 9 0 , 3 2
7 4 , 4 2 , 6 , 9 0 2 , 9
8 6 , 8 0 , 3 , 4 3 , 7 3 , 5 , 7 , 8
9 3 0 , 4 , 4 , 5 , 9 7 , 8 0 , 2

XSMN Thứ Bảy, 10/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 88 53 69 96
G7 624 469 244 725
G6 3877 4255 9736 9192 3217 1075 3571 5813 8198 3952 3914 4285
G5 5727 3737 9942 9354
G4 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949
G3 50501 61080 65646 44345 86717 42802 57811 89681
G2 23051 73432 82006 46458
G1 78662 83105 01820 81024
ĐB 206606 900389 306427 517827
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 1 , 6 5 , 9 2 , 6 0
1 7 3 , 3 , 4 , 7 , 7 1 , 4 , 6
2 4 , 6 , 7 , 8 0 , 7 1 , 4 , 5 , 7
3 6 2 , 2 , 7 1
4 5 , 6 2 , 4 , 8 9
5 1 , 5 , 8 0 , 3 , 5 4 2 , 4 , 8
6 2 , 4 , 9 9 9 1 , 5
7 7 , 7 5 , 7 1
8 0 , 8 0 , 9 1 , 3 , 5
9 3 2 , 6 5 , 8 6
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.