Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB tuần

Bảng đặc biệt XSMB tuần: giải đặc biệt xổ số Miền Bắc theo từng ngày, thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, cập nhật ngay sau giờ quay.

Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB tuần

Tuần T2T3T4T5T6T7CN
16/11 – 22/11/2026 16/11
09/11 – 15/11/2026 03372 09/11 73683 10/11 74129 11/11 43454 12/11 75451 13/11 20893 14/11 61225 15/11
02/11 – 08/11/2026 80129 02/11 09530 03/11 53046 04/11 24502 05/11 62477 06/11 95014 07/11 38926 08/11
26/10 – 01/11/2026 13221 26/10 44691 27/10 74175 28/10 53401 29/10 69259 30/10 28457 31/10 03917 01/11
19/10 – 25/10/2026 55390 19/10 86809 20/10 94163 21/10 25814 22/10 97067 23/10 45932 24/10 30328 25/10
12/10 – 18/10/2026 38287 12/10 53618 13/10 28259 14/10 62066 15/10 63756 16/10 64538 17/10 84642 18/10
05/10 – 11/10/2026 19654 05/10 12554 06/10 56488 07/10 43339 08/10 20635 09/10 82153 10/10 07363 11/10
28/09 – 04/10/2026 77115 28/09 05651 29/09 95242 30/09 40208 01/10 24483 02/10 77961 03/10 82951 04/10
21/09 – 27/09/2026 40432 21/09 31922 22/09 76406 23/09 78196 24/09 34465 25/09 18132 26/09 55473 27/09
14/09 – 20/09/2026 74522 14/09 31429 15/09 96344 16/09 71960 17/09 27367 18/09 73412 19/09 21538 20/09
07/09 – 13/09/2026 34990 07/09 39687 08/09 94504 09/09 30981 10/09 29352 11/09 58851 12/09 83799 13/09
31/08 – 06/09/2026 35644 31/08 05521 01/09 44542 02/09 39511 03/09 50066 04/09 24037 05/09 61435 06/09
24/08 – 30/08/2026 36917 24/08 85080 25/08 85361 26/08 82645 27/08 06168 28/08 90737 29/08 83772 30/08
17/08 – 23/08/2026 01939 17/08 29183 18/08 13643 19/08 07523 20/08 94533 21/08 60213 22/08 37938 23/08
10/08 – 16/08/2026 92957 10/08 92191 11/08 82326 12/08 79344 13/08 80018 14/08 80278 15/08 14696 16/08
03/08 – 09/08/2026 79247 03/08 51125 04/08 59760 05/08 26167 06/08 16479 07/08 04922 08/08 12221 09/08
27/07 – 02/08/2026 54796 27/07 65000 28/07 39983 29/07 50834 30/07 41710 31/07 44823 01/08 11909 02/08
20/07 – 26/07/2026 39128 20/07 73070 21/07 92154 22/07 78754 23/07 94738 24/07 89228 25/07 42916 26/07
13/07 – 19/07/2026 74299 13/07 59147 14/07 36119 15/07 96763 16/07 45739 17/07 26890 18/07 46438 19/07
06/07 – 12/07/2026 43497 06/07 92579 07/07 95089 08/07 69185 09/07 72767 10/07 09401 11/07 10494 12/07
29/06 – 05/07/2026 37642 29/06 60468 30/06 31854 01/07 51139 02/07 18165 03/07 14887 04/07 66771 05/07
22/06 – 28/06/2026 62136 22/06 50437 23/06 52751 24/06 01816 25/06 54804 26/06 09253 27/06 12452 28/06
15/06 – 21/06/2026 71680 15/06 80384 16/06 71203 17/06 15032 18/06 63155 19/06 54860 20/06 28083 21/06
08/06 – 14/06/2026 53505 08/06 07251 09/06 04308 10/06 99983 11/06 24889 12/06 60014 13/06 63000 14/06
01/06 – 07/06/2026 90353 01/06 73823 02/06 02636 03/06 05583 04/06 74978 05/06 33465 06/06 15393 07/06
25/05 – 31/05/2026 97281 25/05 49111 26/05 61513 27/05 00250 28/05 77954 29/05 17743 30/05 24042 31/05

Đầu, đuôi giải đặc biệt (175 kỳ, tuần)

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 14 (8%)
1 17 (9.7%)
2 19 (10.9%)
3 23 (13.1%)
4 14 (8%)
5 25 (14.3%)
6 19 (10.9%)
7 11 (6.3%)
8 19 (10.9%)
9 14 (8%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 14 (8%)
1 20 (11.4%)
2 18 (10.3%)
3 25 (14.3%)
4 18 (10.3%)
5 13 (7.4%)
6 14 (8%)
7 18 (10.3%)
8 17 (9.7%)
9 18 (10.3%)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.