Thống kê XSMN 90 ngày - Lô gan, đầu đuôi Miền Nam

90 ngày gần nhất (20/08/2026 – 17/11/2026), 89 kỳ quay có dữ liệu.
Số ngày

Thống kê đầu – đuôi lô tô

Tính trên 2 số cuối của tất cả các giải: 5040 lô tô trong 89 kỳ.

Đầu lô tô
ĐầuSố lần
0 510 (10.1%)
1 529 (10.5%)
2 486 (9.6%)
3 443 (8.8%)
4 502 (10%)
5 515 (10.2%)
6 524 (10.4%)
7 495 (9.8%)
8 523 (10.4%)
9 513 (10.2%)
Đuôi lô tô
ĐuôiSố lần
0 528 (10.5%)
1 501 (9.9%)
2 517 (10.3%)
3 473 (9.4%)
4 476 (9.4%)
5 542 (10.8%)
6 494 (9.8%)
7 511 (10.1%)
8 500 (9.9%)
9 498 (9.9%)

Đầu – đuôi giải đặc biệt

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 25 (8.9%)
1 42 (15%)
2 26 (9.3%)
3 27 (9.6%)
4 23 (8.2%)
5 29 (10.4%)
6 22 (7.9%)
7 31 (11.1%)
8 26 (9.3%)
9 29 (10.4%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 40 (14.3%)
1 27 (9.6%)
2 31 (11.1%)
3 23 (8.2%)
4 26 (9.3%)
5 22 (7.9%)
6 30 (10.7%)
7 33 (11.8%)
8 26 (9.3%)
9 22 (7.9%)

Giải đặc biệt gần đây

120781 16/11/2026 · Cà Mau 733823 16/11/2026 · TP. Hồ Chí Minh 050747 16/11/2026 · Đồng Tháp 727942 15/11/2026 · Kiên Giang 214252 15/11/2026 · Tiền Giang 010031 15/11/2026 · Đà Lạt 667049 14/11/2026 · Bình Phước 695090 14/11/2026 · Hậu Giang 039530 14/11/2026 · Long An 210949 14/11/2026 · TP. Hồ Chí Minh 033617 13/11/2026 · Bình Dương 727758 13/11/2026 · Trà Vinh 170086 13/11/2026 · Vĩnh Long 011392 12/11/2026 · An Giang 130831 12/11/2026 · Bình Thuận

Tần suất lô tô 00 – 99

00 49 01 53 02 51 03 47 04 60 05 57 06 48 07 52 08 47 09 46
10 58 11 50 12 43 13 58 14 48 15 44 16 45 17 70 18 51 19 62
20 42 21 43 22 48 23 50 24 52 25 49 26 53 27 53 28 47 29 49
30 37 31 49 32 40 33 43 34 52 35 40 36 44 37 53 38 51 39 34
40 54 41 37 42 64 43 59 44 52 45 57 46 41 47 47 48 53 49 38
50 60 51 56 52 57 53 27 54 46 55 57 56 44 57 48 58 52 59 68
60 61 61 52 62 53 63 44 64 45 65 66 66 55 67 45 68 50 69 53
70 51 71 56 72 41 73 44 74 43 75 49 76 46 77 55 78 59 79 51
80 60 81 51 82 55 83 52 84 41 85 59 86 60 87 54 88 47 89 44
90 56 91 54 92 65 93 49 94 37 95 64 96 58 97 34 98 43 99 53

Lô về nhiều, về ít & lô gan

Lô về nhiều nhất

  • 17 70 lần
  • 59 68 lần
  • 65 66 lần
  • 92 65 lần
  • 42 64 lần
  • 95 64 lần
  • 19 62 lần
  • 60 61 lần
  • 04 60 lần
  • 50 60 lần

Lô về ít nhất

  • 53 27 lần
  • 39 34 lần
  • 97 34 lần
  • 30 37 lần
  • 41 37 lần
  • 94 37 lần
  • 49 38 lần
  • 32 40 lần
  • 35 40 lần
  • 46 41 lần

Lô gan (lâu chưa về)

  • 80 6 kỳ chưa về (10/11/2026)
  • 36 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 50 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 63 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 97 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 00 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 32 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 74 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 92 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 08 3 kỳ chưa về (13/11/2026)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.