Thống kê XSMT 180 ngày - Lô gan, đầu đuôi Miền Trung

180 ngày gần nhất (22/05/2026 – 17/11/2026), 179 kỳ quay có dữ liệu.
Số ngày

Thống kê đầu – đuôi lô tô

Tính trên 2 số cuối của tất cả các giải: 7848 lô tô trong 179 kỳ.

Đầu lô tô
ĐầuSố lần
0 775 (9.9%)
1 781 (10%)
2 750 (9.6%)
3 782 (10%)
4 771 (9.8%)
5 813 (10.4%)
6 760 (9.7%)
7 775 (9.9%)
8 817 (10.4%)
9 824 (10.5%)
Đuôi lô tô
ĐuôiSố lần
0 786 (10%)
1 842 (10.7%)
2 756 (9.6%)
3 795 (10.1%)
4 770 (9.8%)
5 777 (9.9%)
6 790 (10.1%)
7 775 (9.9%)
8 747 (9.5%)
9 810 (10.3%)

Đầu – đuôi giải đặc biệt

Đầu giải ĐB
ĐầuSố lần
0 46 (10.6%)
1 38 (8.7%)
2 41 (9.4%)
3 50 (11.5%)
4 34 (7.8%)
5 42 (9.6%)
6 50 (11.5%)
7 45 (10.3%)
8 41 (9.4%)
9 49 (11.2%)
Đuôi giải ĐB
ĐuôiSố lần
0 45 (10.3%)
1 46 (10.6%)
2 42 (9.6%)
3 36 (8.3%)
4 53 (12.2%)
5 42 (9.6%)
6 46 (10.6%)
7 31 (7.1%)
8 45 (10.3%)
9 50 (11.5%)

Giải đặc biệt gần đây

850219 16/11/2026 · Huế 116495 16/11/2026 · Phú Yên 391588 15/11/2026 · Huế 739437 15/11/2026 · Khánh Hòa 340670 15/11/2026 · Kon Tum 107181 14/11/2026 · Khánh Hòa 463326 14/11/2026 · Quảng Ngãi 914347 14/11/2026 · Đà Nẵng 486485 14/11/2026 · Đắk Nông 612161 13/11/2026 · Gia Lai 392993 13/11/2026 · Ninh Thuận 065683 12/11/2026 · Bình Định 277264 12/11/2026 · Quảng Bình 197221 12/11/2026 · Quảng Trị 107181 11/11/2026 · Khánh Hòa

Tần suất lô tô 00 – 99

00 87 01 87 02 80 03 79 04 87 05 77 06 74 07 64 08 70 09 70
10 66 11 93 12 66 13 77 14 84 15 65 16 91 17 86 18 72 19 81
20 78 21 73 22 70 23 81 24 71 25 74 26 67 27 72 28 95 29 69
30 65 31 87 32 86 33 70 34 66 35 81 36 85 37 77 38 76 39 89
40 83 41 76 42 59 43 90 44 73 45 85 46 83 47 79 48 69 49 74
50 83 51 93 52 79 53 75 54 88 55 97 56 74 57 80 58 66 59 78
60 81 61 79 62 66 63 75 64 84 65 61 66 72 67 74 68 80 69 88
70 77 71 82 72 72 73 76 74 75 75 86 76 72 77 79 78 75 79 81
80 84 81 97 82 105 83 72 84 60 85 69 86 94 87 81 88 72 89 83
90 82 91 75 92 73 93 100 94 82 95 82 96 78 97 83 98 72 99 97

Lô về nhiều, về ít & lô gan

Lô về nhiều nhất

  • 82 105 lần
  • 93 100 lần
  • 55 97 lần
  • 81 97 lần
  • 99 97 lần
  • 28 95 lần
  • 86 94 lần
  • 11 93 lần
  • 51 93 lần
  • 16 91 lần

Lô về ít nhất

  • 42 59 lần
  • 84 60 lần
  • 65 61 lần
  • 07 64 lần
  • 15 65 lần
  • 30 65 lần
  • 10 66 lần
  • 12 66 lần
  • 34 66 lần
  • 58 66 lần

Lô gan (lâu chưa về)

  • 02 10 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 08 10 kỳ chưa về (06/11/2026)
  • 12 8 kỳ chưa về (08/11/2026)
  • 15 7 kỳ chưa về (09/11/2026)
  • 53 6 kỳ chưa về (10/11/2026)
  • 80 6 kỳ chưa về (10/11/2026)
  • 29 5 kỳ chưa về (11/11/2026)
  • 01 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 39 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
  • 40 4 kỳ chưa về (12/11/2026)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.