XSMN 10 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày gần nhất

Sổ kết quả XSMN 10 ngày gần nhất từ 06/11/2026 đến 15/11/2026: đủ các giải, bảng lô tô theo đầu, tần suất lô tô 00–99 và lô gan của xổ số Miền Nam.

XSMN 10 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày gần nhất

Tần suất lô tô 00–99 trong 10 ngày

06/11/2026 – 15/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng

Về nhiều nhất5213 lần / 10 ngày
Gan lâu nhất216 ngày chưa về
Đầu về nhiều473 lần
Đặc biệt kỳ gần nhất42727942 · 15/11/2026
ÍtNhiều 5 số về nhiều nhất 5 số gan nhất
Bấm vào một số để xem số lần về, số ngày gan và tô số đó trong các bảng kết quả bên dưới.

Lô về nhiều nhất

Lô gan (lâu chưa về)

Chủ Nhật ngày 15-11-2026
Giải Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
Giải tám 35 34 44
Giải bảy 177 788 803
Giải sáu 532772403583 105474628201 850720865055
Giải năm 2956 3096 7747
Giải tư 02523952193740754076277113262472785 56025766553564110761092818517707166 21658431421882461843518147283883054
Giải ba 5075328272 7619684259 8183356271
Giải nhì 27864 01749 00247
Giải nhất 79876 09266 01433
Đặc biệt 727942 214252 010031
Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 07; 01; 03; 07;
1 11; 19; 14;
2 23; 24; 27; 25; 24;
3 35; 34; 31; 33; 33; 38;
4 40; 42; 41; 49; 42; 43; 44; 47; 47;
5 53; 56; 52; 54; 55; 59; 54; 55; 58;
6 64; 61; 62; 66; 66;
7 72; 76; 76; 77; 77; 71;
8 83; 85; 81; 88; 86;
9 96; 96;
Thứ Bảy ngày 14-11-2026
Giải Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
Giải tám 49 26 55 96
Giải bảy 831 187 454 918
Giải sáu 184596753448 982275438827 750500915520 442638960882
Giải năm 4143 5126 2672 4485
Giải tư 39294066130445587155690441863485668 85045809221335283899886240078354073 62504906875409408012217796929080942 30761036697848542089252091666213259
Giải ba 0618164725 1675901502 4920984981 6978439253
Giải nhì 94902 28746 69519 45460
Giải nhất 65233 98310 53713 98425
Đặc biệt 667049 695090 039530 210949
Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
0 02; 02; 04; 05; 09; 09;
1 13; 10; 12; 13; 19; 18;
2 25; 22; 22; 24; 26; 26; 27; 20; 25; 26;
3 31; 33; 34; 30;
4 43; 44; 45; 48; 49; 49; 43; 45; 46; 42; 49;
5 55; 55; 52; 59; 54; 55; 53; 59;
6 68; 60; 61; 62; 69;
7 75; 73; 72; 79;
8 81; 83; 87; 81; 87; 82; 84; 85; 85; 89;
9 94; 90; 99; 90; 91; 94; 96; 96;
Thứ Sáu ngày 13-11-2026
Giải Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải tám 41 07 05
Giải bảy 430 617 520
Giải sáu 711994782961 749840843338 204077824641
Giải năm 8258 3922 4596
Giải tư 56734501613172096871994938584602078 81070291155973457951688862526201508 21334702223074912534823035884125782
Giải ba 1656044655 2791978766 6481427957
Giải nhì 29654 64973 00916
Giải nhất 68660 57352 74156
Đặc biệt 033617 727758 170086
Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 07; 08; 03; 05;
1 17; 19; 15; 17; 19; 14; 16;
2 20; 22; 20; 22;
3 30; 34; 34; 38; 34; 34;
4 41; 46; 40; 41; 41; 49;
5 54; 55; 58; 51; 52; 58; 56; 57;
6 60; 60; 61; 61; 62; 66;
7 71; 78; 78; 70; 73;
8 84; 86; 82; 82; 86;
9 93; 98; 96;
Thứ Năm ngày 12-11-2026
Giải An GiangBình ThuậnTây Ninh
Giải tám 33 77 10
Giải bảy 769 251 842
Giải sáu 420484562795 660379747548 329603528204
Giải năm 8526 9872 0615
Giải tư 82705125748131552102039757589473909 86801503894212794524469967644077044 07004598496346224504351277436054872
Giải ba 4215921490 8640666042 5544013619
Giải nhì 18326 83570 91332
Giải nhất 56291 03757 97274
Đặc biệt 011392 130831 086300
Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 02; 04; 05; 09; 01; 03; 06; 00; 04; 04; 04;
1 15; 10; 15; 19;
2 26; 26; 24; 27; 27;
3 33; 31; 32;
4 40; 42; 44; 48; 40; 42; 49;
5 56; 59; 51; 57; 52;
6 69; 60; 62;
7 74; 75; 70; 72; 74; 77; 72; 74;
8 89;
9 90; 91; 92; 94; 95; 96; 96;
Thứ Tư ngày 11-11-2026
Giải Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
Giải tám 18 14 65
Giải bảy 657 395 077
Giải sáu 664026798229 170546381951 035259857726
Giải năm 2405 1664 9715
Giải tư 27511936967539154547494020488895686 74863346038283432413451035761884765 25054524509328150263231978809203495
Giải ba 9663609278 0951578737 8787111670
Giải nhì 14443 75350 53738
Giải nhất 55841 89299 25345
Đặc biệt 203074 097885 559512
Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 02; 05; 03; 03; 05;
1 11; 18; 13; 14; 15; 18; 12; 15;
2 29; 26;
3 36; 34; 37; 38; 38;
4 40; 41; 43; 47; 45;
5 57; 50; 51; 50; 52; 54;
6 63; 64; 65; 63; 65;
7 74; 78; 79; 70; 71; 77;
8 86; 88; 85; 81; 85;
9 91; 96; 95; 99; 92; 95; 97;
Thứ Ba ngày 10-11-2026
Giải Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
Giải tám 82 99 88
Giải bảy 807 890 095
Giải sáu 170153739768 826753309985 783528638429
Giải năm 0183 5717 4851
Giải tư 62894330341674810888864971651041069 75017155003577797561982626963477304 97537794453062547895549139808048572
Giải ba 6862817545 5406909336 4586693323
Giải nhì 37506 07993 56179
Giải nhất 06065 58758 59329
Đặc biệt 267832 130694 283802
Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 01; 06; 07; 00; 04; 02;
1 10; 17; 17; 13;
2 28; 23; 25; 29; 29;
3 32; 34; 30; 34; 36; 35; 37;
4 45; 48; 45;
5 58; 51;
6 65; 68; 69; 61; 62; 67; 69; 63; 66;
7 73; 77; 72; 79;
8 82; 83; 88; 85; 80; 88;
9 94; 97; 90; 93; 94; 99; 95; 95;
Thứ Hai ngày 09-11-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 77 43 38
Giải bảy 653 087 021
Giải sáu 968882927439 250304337932 458852525843
Giải năm 6476 2140 1311
Giải tư 82908890325633788848582460070686375 48948064124567688736428864430987724 25896050516846239756856508053530708
Giải ba 5965185173 2173140052 9117891995
Giải nhì 71465 08652 03911
Giải nhất 10026 25520 72583
Đặc biệt 357120 921440 539500
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 06; 08; 03; 09; 00; 08;
1 12; 11; 11;
2 20; 26; 20; 24; 21;
3 32; 37; 39; 31; 32; 33; 36; 35; 38;
4 46; 48; 40; 40; 43; 48; 43;
5 51; 53; 52; 52; 50; 51; 52; 56;
6 65; 62;
7 73; 75; 76; 77; 76; 78;
8 88; 86; 87; 83; 88;
9 92; 95; 96;
Chủ Nhật ngày 08-11-2026
Giải Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
Giải tám 10 45 34
Giải bảy 048 878 167
Giải sáu 848069608749 300444637074 684631306117
Giải năm 8952 7786 7293
Giải tư 32844285047315235651033673215030769 83810225031822959485478099306252405 73620910061418029240142950404350161
Giải ba 0393802582 3262804412 5197845480
Giải nhì 03740 54435 72524
Giải nhất 39711 58662 15454
Đặc biệt 296857 634295 209181
Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 04; 03; 04; 05; 09; 06;
1 10; 11; 10; 12; 17;
2 28; 29; 20; 24;
3 38; 35; 30; 34;
4 40; 44; 48; 49; 45; 40; 43; 46;
5 50; 51; 52; 52; 57; 54;
6 60; 67; 69; 62; 62; 63; 61; 67;
7 74; 78; 78;
8 80; 82; 85; 86; 80; 80; 81;
9 95; 93; 95;
Thứ Bảy ngày 07-11-2026
Giải Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
Giải tám 15 12 34 29
Giải bảy 452 588 043 420
Giải sáu 065688937360 241989890888 864454243047 138721000266
Giải năm 0819 5930 3176 8011
Giải tư 37465016954150773219970758624400262 36171383731414584172014688684918088 35611572692626231803994082720455861 06509930071675866679758420176559607
Giải ba 0627535520 7330659274 1800726706 4176275058
Giải nhì 75545 01910 92892 57040
Giải nhất 64229 63848 20048 66219
Đặc biệt 508805 830635 471941 274588
Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTP. Hồ Chí Minh
0 05; 07; 06; 03; 04; 06; 07; 08; 00; 07; 07; 09;
1 15; 19; 19; 10; 12; 19; 11; 11; 19;
2 20; 29; 24; 20; 29;
3 30; 35; 34;
4 44; 45; 45; 48; 49; 41; 43; 44; 47; 48; 40; 42;
5 52; 56; 58; 58;
6 60; 62; 65; 68; 61; 62; 69; 62; 65; 66;
7 75; 75; 71; 72; 73; 74; 76; 79;
8 88; 88; 88; 89; 87; 88;
9 93; 95; 92;
Thứ Sáu ngày 06-11-2026
Giải Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
Giải tám 95 92 33
Giải bảy 205 389 264
Giải sáu 287588380717 204894606759 904404785780
Giải năm 3344 7768 6897
Giải tư 38698920569665160552627767805575107 07280960793045227723550378657932043 04419647052649289326254787864590492
Giải ba 3673382703 2698785327 1491299312
Giải nhì 04515 64302 25593
Giải nhất 43685 13218 33107
Đặc biệt 068695 247230 022321
Đầu Cà MauTP. Hồ Chí MinhĐồng Tháp
0 03; 05; 07; 02; 05; 07;
1 15; 17; 18; 12; 12; 19;
2 23; 27; 21; 26;
3 33; 38; 30; 37; 33;
4 44; 43; 48; 44; 45;
5 51; 52; 55; 56; 52; 59;
6 60; 68; 64;
7 75; 76; 79; 79; 78; 78;
8 85; 80; 87; 89; 80;
9 95; 95; 98; 92; 92; 92; 93; 97;
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.