19/10/2026 – 16/11/2026 · bấm một số để tô trong các bảng
| Thứ Hai ngày 16-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 175 |
| Giải sáu | 649565381417 |
| Giải năm | 6831 |
| Giải tư | 91328053538346752765158985810568568 |
| Giải ba | 0140261422 |
| Giải nhì | 46554 |
| Giải nhất | 88467 |
| Đặc biệt | 733823 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 02; 05; |
| 1 | 17; |
| 2 | 22; 23; 28; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 65; 67; 67; 68; |
| 7 | 75; |
| 8 | |
| 9 | 95; 96; 98; |
| Thứ Bảy ngày 14-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 918 |
| Giải sáu | 442638960882 |
| Giải năm | 4485 |
| Giải tư | 30761036697848542089252091666213259 |
| Giải ba | 6978439253 |
| Giải nhì | 45460 |
| Giải nhất | 98425 |
| Đặc biệt | 210949 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 18; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | |
| 4 | 49; |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | 60; 61; 62; 69; |
| 7 | |
| 8 | 82; 84; 85; 85; 89; |
| 9 | 96; 96; |
| Thứ Hai ngày 09-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 087 |
| Giải sáu | 250304337932 |
| Giải năm | 2140 |
| Giải tư | 48948064124567688736428864430987724 |
| Giải ba | 2173140052 |
| Giải nhì | 08652 |
| Giải nhất | 25520 |
| Đặc biệt | 921440 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 03; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 24; |
| 3 | 31; 32; 33; 36; |
| 4 | 40; 40; 43; 48; |
| 5 | 52; 52; |
| 6 | |
| 7 | 76; |
| 8 | 86; 87; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 07-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 29 |
| Giải bảy | 420 |
| Giải sáu | 138721000266 |
| Giải năm | 8011 |
| Giải tư | 06509930071675866679758420176559607 |
| Giải ba | 4176275058 |
| Giải nhì | 57040 |
| Giải nhất | 66219 |
| Đặc biệt | 274588 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 00; 07; 07; 09; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 58; 58; |
| 6 | 62; 65; 66; |
| 7 | 79; |
| 8 | 87; 88; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải sáu | 204894606759 |
| Giải năm | 7768 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 |
| Giải ba | 2698785327 |
| Giải nhì | 64302 |
| Giải nhất | 13218 |
| Đặc biệt | 247230 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 79; 79; |
| 8 | 80; 87; 89; |
| 9 | 92; |
| Thứ Hai ngày 02-11-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải sáu | 204894606759 |
| Giải năm | 7768 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 |
| Giải ba | 2698785327 |
| Giải nhì | 64302 |
| Giải nhất | 13218 |
| Đặc biệt | 247230 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 79; 79; |
| 8 | 80; 87; 89; |
| 9 | 92; |
| Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải sáu | 007915592765 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải tư | 87562893070872345179893634689733434 |
| Giải ba | 7205668951 |
| Giải nhì | 97736 |
| Giải nhất | 51251 |
| Đặc biệt | 897978 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 02; 07; |
| 1 | |
| 2 | 23; 25; |
| 3 | 34; 36; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 56; 59; |
| 6 | 62; 63; 65; |
| 7 | 78; 79; 79; |
| 8 | |
| 9 | 97; |
| Thứ Hai ngày 26-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 74 |
| Giải bảy | 010 |
| Giải sáu | 345296873427 |
| Giải năm | 3987 |
| Giải tư | 78899134216912262142488879054068727 |
| Giải ba | 7944635158 |
| Giải nhì | 54677 |
| Giải nhất | 78600 |
| Đặc biệt | 472899 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 10; |
| 2 | 21; 22; 27; 27; |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 46; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 87; 87; 87; |
| 9 | 99; 99; |
| Thứ Bảy ngày 24-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải sáu | 678130566237 |
| Giải năm | 1148 |
| Giải tư | 97890295671905313566977603603571847 |
| Giải ba | 9016937660 |
| Giải nhì | 28385 |
| Giải nhất | 28505 |
| Đặc biệt | 698440 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 05; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 40; 47; 48; |
| 5 | 51; 53; 54; 56; |
| 6 | 60; 60; 66; 67; 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 90; |
| Thứ Hai ngày 19-10-2026 | |
|---|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 20 |
| Giải bảy | 585 |
| Giải sáu | 942854990311 |
| Giải năm | 4598 |
| Giải tư | 67735340734866754437553006541060091 |
| Giải ba | 8284964610 |
| Giải nhì | 15175 |
| Giải nhất | 17912 |
| Đặc biệt | 091891 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 10; 10; 11; 12; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 49; |
| 5 | |
| 6 | 67; |
| 7 | 73; 75; |
| 8 | 85; |
| 9 | 91; 91; 98; 99; |